![]() |
|
Shaiya Map
Übersicht über die vorhandenen Shaiya Maps
Mit klink auf die Minimap öffnet sich die jeweilig Map in groß.
| Allianz des Lichts |
Dungeons
|
Ebene I | Ebene II | Ebene III | ||
| Map I | Erina |
Cornwell Ruine |
ab lvl 9 | ab lvl 11 | ||
| Clorons Schlupfwinkel | ab lvl 35 | ab lvl 38 | ab lvl 41 | |||
| Map II | Willieoseu | Senechio Höhle | ab lvl 23 | |||
| Maitreyan | ab lvl 30 | ab lvl 34 | ||||
| Höhle der Elemente | ab lvl 42 | |||||
| Thron des Cryptic | ab lvl 53 | ab lvl 60 | ||||
| Map III | Adellia | Stigmas Höhle | ab lvl 50 | |||
| Map IV | Skulleron | |||||
| Map V | Valdemar Regnum | Regnum Höhle | ||||
| Handel | Apulune | |||||
| Bund des Zorns |
Dungeons
|
Ebene I | Ebene II | Ebene III | ||
| Map I | Reikeuseu | Ruine von Argilla | ab lvl 9 |
ab lvl 11 - 35 | ||
| Fantasmas Schlupfwinkel | ab lvl 31 | ab lvl 36 | ab lvl 39 | |||
| Map II | Keuraijen |
Kalamus Anwesen |
ab lvl 21 | |||
| Aidion Neckria | ab lvl 30 | ab lvl 33 | ||||
| Ruber Chaos | ab lvl 42 | |||||
| Cryptic Throne | ab lvl 53 | |||||
| Map III | Adeurian | Aurizen | ab ca. lvl 50 | |||
| Map IV | Astenes | |||||
| Map V | Palaion Regnum | Regnum Höhle | ||||
| Handel | Iris | |||||
| PvP - Maps |
Dungeons
|
Ebene I | Ebene II | Ebene III | ||
| 1 - 15 |
Proelium Grenze | Ruine von Argilla | ab lvl 9 |
ab lvl 11 - 35 | ||
| Fantasmas Schlupfwinkel | ab lvl 31 | ab lvl 36 | ab lvl 39 | |||
| 20 - 30 | Cantabilian |
Kalamus Anwesen |
ab lvl 21 | |||
| Aidion Neckria | ab lvl 30 | ab lvl 33 | ||||
| Ruber Chaos | ab lvl 42 | |||||
| 30 - 70 | D-Wasser | Tragos Cavum (D1) | ab lvl 30 | ab lvl 35 | ||
| Nest des Wasserdrachen (D2) | ab lvl 41 | ab lvl 46 |
ab lvl 48 | |||
| Caelum Greendieta | ab lvl 53 | ab lvl 54 | ab lvl 55 | |||
| PvP 47+ | Stable Erde | Caelum Sacra | ab lvl 55 | ab lvl 56 | ||
| Oblivion Insula | ab lvl 54 | |||||
| PvP 47+ | Glimmsande | |||||
| PvP 50+ | Elfenbeinwüste | |||||
| PvP 60+ | Kanos Illium | |||||
| weiteres |
Dungeons
|
Ebene I | Ebene II | Ebene III | ||
| Weltmap | Teos | |||||
| GBR | Gilde Battle Ranking | Ranking Map | lvl 1 - 15 | lvl 16-30 | lvl 60 - 70 | |
| Gilde | Gildenhaus |
|
||||

Suche





Besucher
Forum Statistiken