![]() |
|
Shaiya PvP-Ränge
Shaiya PvP-Ränge ab Ep 4.5 bis zur aktuellen Episode
Statuspunkte
Durch Erreichen von PvP-Rängen bekommt man zusätzliche Statuspunkte. Diese können wie die herkömmlichen Statuspunkte beim Aufleveln verteilt werden.
Hinweis: Sobald ein Spieler über Level 16 ist, kann er seine Statuspunkte in Apulune oder Iris beim Eliteausbilder einfordern.
| Klasse | Nr. | Kills | + Statuspunkte |
Bild | Titel | |||
| NM | HM | UM | Englisch | Deutsch | ||||
|
blaue Klasse |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Blue Angels | blaue Seele | |
| 2 | 50 | 2 | 3 | 3 | Blue Archangels | blauer Botenengel | ||
| 3 | 300 | 3 | 5 | 5 | Blue Principalities | blauer Schutzengel | ||
| 4 | 1.000 | 5 | 7 | 7 | Blue Powers | blauer Kriegsengel | ||
| 5 | 5.000 | 10 | 12 | 12 | Blue Virtues | blauer Todesengel | ||
| 6 | 10.000 | 15 | 18 | 18 | Blue Dominions | blauer junger Erzengel | ||
| 7 | 20.000 | 16 | 18 | 20 | Blue Thrones | blauer weiser Erzengel | ||
| 8 | 30.000 | 16 | 21 | 22 | Blue Thron | blauer mächtiger Erzengel | ||
| 9 | 40.000 | 16 | 21 | 24 | Blue Seraphim | blaues Fürstentum | ||
| 10 | 50.000 | 17 | 22 | 26 | Blue Balrog | blaue Gewalt | ||
| 11 | 70.000 | 17 | 22 | 26 | Blue Astaroth | blaue Macht | ||
| 12 | 90.000 | 17 | 22 | 26 | Blue Mephisto | blaue Herrschaft | ||
| 13 | 110.000 | 18 | 23 | 27 | Blue Leviathan | blauer Thron | ||
| 14 | 130.000 | 18 | 23 | 27 | Blue Behemoth | blauer Cherubim | ||
| 15 | 150.000 | 18 | 23 | 27 | Blue Asmodeus | blauer Seraphim | ||
|
gelbe Klasse |
16 | 200.000 | 19 | 24 | 28 | Yellow Angels | gelbe Seele | |
| 17 | 250.000 | 19 | 24 | 28 | Yellow Archangels | gelber Botenengel | ||
| 18 | 300.000 | 19 | 24 | 28 | Yellow Principalities | gelber Schutzengel | ||
| 19 | 350.000 | 19 | 24 | 28 | Yellow Powers | gelber Kriegsengel | ||
| 20 | 400.000 | 19 | 24 | 28 | Yellow Virtues | gelber Todesengel | ||
| 21 | 450.000 | 19 | 24 | 28 | Yellow Dominions | gelber junger Erzengel | ||
| 22 | 500.000 | 20 | 25 | 29 | Yellow Thrones | gelber weiser Erzengel | ||
| 23 | 550.000 | 20 | 25 | 29 | Yellow Cherubim | gelber mächtiger Erzengel | ||
| 24 | 600.000 | 20 | 25 | 29 | Yellow Seraphim | gelbes Fürstentum | ||
| 25 | 650.000 | 20 | 25 | 29 | Yellow Balrog | gelbe Gewalt | ||
| 26 | 700.000 | 20 | 25 | 29 | Yellow Astaroth | gelbe Macht | ||
| 27 | 750.000 | 21 | 26 | 30 | Yellow Mephisto | gelbe Herrschaft | ||
| 28 | 800.000 | 21 | 26 | 30 | Yellow Leviathan | gelber Thron | ||
| 29 | 850.000 | 21 | 26 | 30 | Yellow Behemoth | gelber Cherubim | ||
| 30 | 900.000 | 21 | 26 | 30 | Yellow Asmodeus | gelber Seraphim | ||
| Limit | 31 | 1.000.000 | 21 | 26 | 30 | Metatron | Metatron | |
| zusätzliche Statuspunkte gesammt: | 508 | 637 | 734 | |||||
Gold
Der Tod gehört zur Schlacht. Hart- und Ultimativ-Charaktere können sich beim Eliteausbilder Gold für ihre Tode abholen.
| Nr | Tot | Gold | Nr | Tot | Gold | |
| 1 | 1 | 100 | 17 | 250.000 | 1.200.000 | |
| 2 | 50 | 200 | 18 | 300.000 | 1.400.000 | |
| 3 | 300 | 500 | 19 | 350.000 | 1.600.000 | |
| 4 | 1.000 | 1.000 | 20 | 400.000 | 1.800.000 | |
| 5 | 5.000 | 5.000 | 21 | 450.000 | 2.000.000 | |
| 6 | 10.000 | 10.000 | 22 | 500.000 | 2.200.000 | |
| 7 | 20.000 | 20.000 | 23 | 550.000 | 2.400.000 | |
| 8 | 30.000 | 50.000 | 24 | 600.000 | 2.600.000 | |
| 9 | 40.000 | 100.000 | 25 | 650.000 | 2.800.000 | |
| 10 | 50.000 | 200.000 | 26 | 700.000 | 3.000.000 | |
| 11 | 70.000 | 300.000 | 27 | 750.000 | 3.200.000 | |
| 12 | 90.000 | 400.000 | 28 | 800.000 | 3.400.000 | |
| 13 | 110.000 | 500.000 | 29 | 850.000 | 3.600.000 | |
| 14 | 130.000 | 650.000 | 30 | 900.000 | 3.800.000 | |
| 15 | 150.000 | 800.000 |
31 |
1.000.000 | 4.000.000 | |
| 16 | 200.000 | 1.000.000 | ||||

Suche





Besucher
Forum Statistiken